Автоматический рефрактометр модель FKR-8900
Бренд (производитель): Ninbo Flo Optical
Артикул:
88062
В наличии
Цена со скидкой:
275 000 ₽
260 000 ₽
Описание
- Интегрирующий функцию оптометрии/ измерения кривизны роговицы.
- Передовые оптические технологии, обеспечивают хорошую согласованность измерений и обеспечивают точность и надежность измеренных данных.
- Самая передовая технология обработки изображений, делают изображение более четким, скорость измерения выше.
- Гуманизированная вспомогательная функция фокусировки - это более быстрый захват фокуса.
Технические характеристики
| Режим измерения | K/R | Измерение диоптрий и кривизны роговицы |
| REF | Измерение диоптрий | |
| KER | Измерение кривизны роговицы | |
| Измерение диоптрий | Вертексное расстояние (VD) | 0 мм, 12.0 мм, 13.75 мм, 15 мм |
| Сфера | -25,00 ~ +22,00D (0,12/0,25Dsteps) (VD = 12 мм) | |
| Ось | 1 ° ~ 180 ° (шаги 1 °) | |
| Расстояние между зрачками | 45 ~ 85 мм (точность 0,5 мм) | |
| Минимальный диаметр зрачка | Φ2.0 мм | |
|
Визирование |
Авто туман |
|
| Измерение роговицы | Радиус кривизны роговицы | 5 ~ 10 мм (шаг 0,01 мм) |
| Диоптрий роговицы | 33.00 ~ 67.00D (с шагом 0.12/0.25D) | |
| Астигматизм роговицы | 0.00 ~ -15.00D (с шагом 0.12/0.25D) | |
| Ось | 1 ° ~ 180 ° (шаги 1 °) | |
| Диаметр роговицы | 2,0 ~ 12,00 мм | |
| Технические характеристики изделия | Дисплей | Цветной ЖК-экран 5,7 ”TFT |
| Принтер | Импортный термопринтер | |
| Экономия энергии | Автоматический мониторинг энергосбережения, отсутствие работы в течение 5 минут | |
| Источник питания | AC100 ~ 240 В, 50/60 Гц | |
| Размеры/вес | 275 (Ш) * 475 (Г) * 435-465 (В) мм/18 кг |
Добавить в корзину